JiaYu ha presentato nei giorni scorsi G4 il nuovo smartphone che arriverà in primavera anche in Italia.
JiaYu G4 porta con se un look nuovo con alcune caratteristiche del precedente G3 dallo schermo da 4.7 pollici gorilla glass al processore MediaTeck ora quad core.
Oltre alle prime immagini e caratteristiche di JiaYu G4 arriva anche il primo confronto tra G3, smartphone che ha portato un notevole successo anche in Italia, e il nuovo G4.
Vediamo le caratteristiche confronto tra JiaYu G3 e il nuovo G4 nelle 2 versioni.
JiaYu G3 | JiaYu G4 | Jiayu G4 High Edition | |
---|---|---|---|
processore | MTK 6577 Dual Core da 1.2 Ghz | MT6589 quad-core da 1.2Ghz | MT6589 quad-core da 1.2Ghz |
schermo | 4.5 pollici | 4.7 pollici | 4.7 pollici |
risoluzione | 1280 x 720 ips gg | 1280 x 720 ips gg | 1280 x 720 ips gg |
RAM | 1 Gb | 1 Gb | 2 GB |
ROM | 4 Gb | 4 Gb | 32 Gb |
fotocamera front | 2 MP | 3 MP | 3 MP |
fotocamera post | 8 MP + flash led | 13 MP + flash led | 13 MP + flash led |
dimensioni | 135x65x10.8 mm | 133×65×8.2 mm | 133×65×8.2 mm |
batteria | 2750mAH | 1800mAh/3000mAh | 1800mAh/3000mAh |
Android | 4.0.4 ICS | 4.2 JB | 4.2 JB |
Ecco alcune immagini del confronto tra JiaYu G3 e G4:
Ringrazio Giancarlo D. per la segnalazione e le immagini del confronto tra JiaYu G3 e G4.